Canberra dokunmamış kumaş (naylon Canberra), % 100% poliamid (naylon) liflerden yapılmış termal olarak bağlanmış bir dokunmamış malzemedir. Yaklaşık 220 ° c'de yüksek sıcaklık takvimi ile üretilen bu işlem, elyafları sağlam ve esnek bir yapıya, naylonun doğal gücünü, aşınma direncini ve stabilitesini koruyarak birleştirir.
Çok yönlülüğü birden fazla endüstriyi kapsamaktadır: ayakkabılarda, uppers, astarlar ve tabanları güçlendirir; Bagajda kolları ve dikişleri güçlendirir; Giysilerde, yaka ve manşet için destekleyici tela görevi görür. Aynı zamanda suni deri için ideal bir alt tabaka olarak hizmet eder, uygulamalar arasında dayanıklılık ve tutarlı kalite sağlar.
| Parametre kategorisi | Özel gösterge | ||
| Taban malzemesi | 100% poliamid (PA6/PA66) | ||
| Fiber çapı | Fiber incelik 1.5-3D, kumaş genişliği 38-51mm | ||
| Gramaj aralığı | 120-250g/㎡ (standart şartname 150-180g/㎡) | ||
| Kalınlık | 0.25-0.55mm(± 0.03mm tolerans) | ||
| Genişlik | Standart: 60 inç (1.52m), 3.2 m'ye kadar özelleştirilebilir | ||
| Isı basın sıcaklığı | 220-240 ℃ (anlık ısı direnci 260 ℃) | ||
| Çekme mukavemeti | Çözgü yönü 85N/5cm, atkı yönü 70N | ||
| Yırtılma mukavemeti | Elmendorf yöntemi: çözgü yırtılma strength80n, Elmendorf yöntemi: atkı yırtılma strength70n | ||
| Aşınma direnci | Martindale aşınma ≥ 20,000 döngü | ||
| Hava geçirgenliği | 100-300L/m²/s (gramaj ve doku ile değişir) | ||
| Nem emme oranı | 4.2-4.8%(20 ℃/65% RH) | ||
| Renk haslığı | Kuru rubbing4 4 seviye, ıslak rubbing3 3 seviye | ||
| Farklı gramer performans farkları | |||
| Gramaj (g/㎡) | Önerilen kullanım | Dönme aşınma direnci | Hava geçirgenliği |
| 120-140 | Spor ayakkabı hafif astar/akıllı giyilebilir substrat kumaş | 15,000-18,000 | 250-300 |
| 150-180 | Güvenlik ayakkabısı astarı/sırt çantası aşınmaya dayanıklı tabaka | 20,000-25,000 | 150-200 |
| 200-250 | Endüstriyel konveyör bant dolgu/ağır ekipman koruyucu kapak | > 30,000 | 80-120 |
| Doku tipleri ve mekanik özellikleri | |||
| Doku türleri | Çekme mukavemeti | Kopma uzaması | |
| Düz örgü | 85/75 | 35-45 | |
| Çapraz dimi örgü | 95/85 | 25-35 | |
| Balıksırtı örgü | 80/70 | 40-50 | |
| Özel fonksiyonel parametreler | |||
| Fonksiyonel gereksinimler | Modifikasyon parametreleri | ||
| Alev geciktirici | Oksijen indeksi ≥ 28% (EN ISO 4589-2 uyarınca) | ||
| Antistatik | Yüzey direnci 10 ⁶-10 ⁸ Ω (ESD standardı) | ||
| Antibakteriyel ve Antifungal | Antibakteriyel oranı> 99% (staphyauccus aureus'a karşı) | ||
| Yüksek esneklik | Sıkıştırma seti ≤ 15% (% 50% sıkıştırma oranında) | ||
| Düşük sıcaklık esnekliği (-40 ℃) | Çatlama olmadan 5000 bükme döngüsü (ASTM D2136) | ||
Termal olarak bağlanmış bir dokunmamış malzeme olarak işlenmiş % 100% poliamid (naylon) liflerden yapılmıştır.
Yaklaşık 220 ° c'de yüksek sıcaklık takvimi ile üretilmiştir.
Aşınma direnci gösterir, dayanıklı uygulamalar için uygun hale getirir.
Çok yönlülüğe sahiptir, çoklu endüstriler ve çeşitli ürün türleri arasında kullanımını sağlar.
1.Ayakkabı uygulamaları:Naylon Canberra dokunmamış, aşınma direnci nedeniyle güvenlik botları ve dış mekan ayakkabıları için en uygun astar malzemesidir. Ayak pufları, topuk sayaçları ve kanvas ayakkabı tabanlıkları için takviye görevi görür. Çapraz taneli Canberra varyantları premium ayakkabı tabanı bezi olarak işlev görür.
2. Bagaj ve çanta sektörü:Giysi çantaları, hediye poşetleri, alışveriş çantaları, çocuk uyku tulumu gömlekleri ve belge zarfı ara kaplamaları da dahil olmak üzere çanta imalatında ve bagaj astarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
3. Tekstil ve konfeksiyon endüstrisi:Giysi tela ve sentetik deri alt tabaka olarak işlev görür. Seçilen dereceler samimi giyim ve yapay süet (suedette) üretimi için tasarlanmıştır.
4. Gelişmekte olan ve niş uygulamaları:
Deniz: yelken compositlerinde deneysel kullanım
Endüstriyel: aşınmaya dayanıklı koruyucu dişli ve dış mekan ekipman yardımcıları için kullanılmayan potansiyel
Ev ve teknik tekstiller: ev mobilya kumaşları ve depolama/organizasyon tekstilleri
Tıbbi: cerrahi önlükler/maskeler için sterilize edilebilir sınıflar (* ISO 13485/EN 14683 uyumluluğuna tabidir *)
İnşaat: özel bina membranları